Diamantové nástroje
Vrtací korunky
Provádění otvorů do stěn a stropů diamantovými vrtacími korunkami je snadné, rychlé a ohleduplné ke stavební konstrukci. Pro vrtání je důležité zajistit dobré vedení nástroje, nejlépe pomocí vrtacího stojanu a zajistit dostatečný výplach vybroušeného materiálu. Různé typy segmentů jsou přizpůsobeny pro vrtání betonu, popř. betonu s velkým obsahem armovací výztuže a jiných stavebních materiálů. Podle požadavků jsme schopni vyrobit různé průměry a uchycení. Nespornou výhodou diamantových vrtacích segmentů je jejich speciální tvar, který díky výstupkům usnadní a urychlí zavrtání a obnažení diamantů.
-
04/05/2006
Vrtací korunky U-37
(1)Vrtání betonu a armovaného betonu se středně tvrdými přísadami, pro vrtací soupravy s výkonem motoru od 1,5 do 3,5 kW. Velmi dobrý výkon a příznivý průběh vrtání.
-
05/05/2006
Vrtací korunky U-32
(1)Vrtání silně armovaného betonu s velmi tvrdými přísadami, určeny pro výkonnější stroje s hydraulickým pohonem.
| Průměr (mm) | Cena | Renovace | Standardní délka (mm) |
|---|---|---|---|
| 10 | 1575,- | 1056,- | 120 |
| 12 | 1610,- | 1120,- | 120 |
| 14 | 1670,- | 1290,- | 120 |
| 16 | 1730,- | 1388,- | 120 |
| 18 | 1885,- | 1463,- | 320 |
| 20 | 1995,- | 1587,- | 320 |
| 22 | 2210,- | 1610,- | 320 |
| 24 | 2385,- | 1690,- | 320 |
| 25 | 2487,- | 1765,- | 320 |
| 28 | 2845,- | 1890,- | 320 |
| 30 | 2900,- | 1970,- | 320 |
| 32 | 2987,- | 2120,- | 400 |
| 35 | 3183,- | 2249,- | 400 |
| 38 | 3325,- | 2278,- | 400 |
| 40 | 3417,- | 2385,- | 400 |
| Průměr (mm) | Cena | Renovace | Počet segmentů |
|---|---|---|---|
| 51 | 2870,- | 1795,- | 4 |
| 61 | 3360,- | 1990,- | 5 |
| 82 | 4250,- | 2974,- | 7 |
| 101 | 4979,- | 3220,- | 8 |
| 111 | 5985,- | 3867,- | 9 |
| 121 | 6492,- | 4560,- | 10 |
| 151 | 7290,- | 5135,- | 12 |
| 181 | 8895,- | 5693,- | 13 |
| 201 | 9755,- | 6321,- | 15 |
| 225 | 14970,- | 6890,- | 15 |
| 251 | 16935,- | 8999,- | 18 |
| 301 | 19982,- | 10682,- | 22 |
| 351 | 22446,- | 11487,- | 24 |
Ceny jsou uvedeny bez DPH 19%.
